Reports
Date | Subscription | Summary | Title |
---|---|---|---|
05/20/2022 | Special Analysis | Special Analysis | Store Activity & Retailer Health Analysis |
05/17/2022 | Retail News & Views | May 17, 2022 | Retail News & Views |
05/02/2022 | Quarterly Sales Reports | Quarterly Sales Analysis | Footwear Retailers |
02/04/2022 | Public Company Reports | 3Q Ended December 25, 2021 | Boot Barn |
02/01/2022 | Retail News & Views | February 1, 2022 | Retail News & Views |
01/28/2022 | Executive Review | The Executive Review | Footwear Retailers |
01/20/2022 | Special Analysis | Special Analysis | Retail Outlook 2022 |
01/18/2022 | Quarterly Sales Reports | Quarterly Sales Analysis | Footwear Retailers |
01/11/2022 | Retail News & Views | January 11, 2022 | Retail News & Views |
01/07/2022 | Alert | Reports Preliminary 3Q22 Results | Boot Barn |
11/11/2021 | Public Company Reports | 2Q Ended September 25, 2021 | Boot Barn |
11/02/2021 | Retail News & Views | November 2, 2021 | Retail News & Views |
10/27/2021 | Alert | New CFO / 2Q22 Results | Boot Barn |
08/31/2021 | Public Company Reports | 1Q Ended June 26, 2021 | Boot Barn |
08/18/2021 | Special Analysis | Special Analysis | Retailer Expansion Plans |
08/17/2021 | Special Analysis | Special Analysis | July Retail Sales |
08/10/2021 | Retail News & Views | August 10, 2021 | Retail News & Views |
06/15/2021 | Retail News & Views | June 15, 2021 | Retail News & Views |
06/11/2021 | Public Company Reports | FYE March 27, 2021 | Boot Barn |
05/18/2021 | Retail News & Views | May 18, 2021 | Retail News & Views |
02/04/2021 | Public Company Reports | 3Q Ended December 26, 2020 | Boot Barn |
02/01/2021 | Special Analysis | Special Analysis | Retail Outlook 2021 |
01/26/2021 | Retail News & Views | January 26, 2021 | Retail News & Views |
01/25/2021 | Snapshot Company Reports | Third Quarter Snapshot | Boot Barn |
01/19/2021 | Retail News & Views | January 19, 2021 | Retail News & Views |
01/12/2021 | Retail News & Views | January 12, 2021 | Retail News & Views |
01/08/2021 | Alert | Reports Preliminary 3Q21 Results | Boot Barn |
12/22/2020 | Retail News & Views | December 22, 2020 | Retail News & Views |
12/21/2020 | Industry Credit Rating Reports | Footwear Retailers | Industry Credit Scoring Report |
12/17/2020 | Public Company Reports | 2Q Ended September 26, 2020 | Boot Barn |
11/03/2020 | Retail News & Views | November 3, 2020 | Retail News & Views |
10/28/2020 | Snapshot Company Reports | Second Quarter Snapshot | Boot Barn |
09/29/2020 | Retail News & Views | September 29, 2020 | Retail News & Views |
09/02/2020 | Public Company Reports | 1Q Ended June 27, 2020 | Boot Barn Holdings, Inc. |
08/18/2020 | Retail News & Views | August 18, 2020 | Retail News & Views |
08/13/2020 | Alert | Management Update | Boot Barn Holdings, Inc. |
08/13/2020 | Crystal Insights | Crystal Insights | Boot Barn Holdings, Inc. |
08/11/2020 | Retail News & Views | August 11, 2020 | Retail News & Views |
08/04/2020 | Snapshot Company Reports | First Quarter Snapshot | Boot Barn Holdings, Inc. |
06/17/2020 | Public Company Reports | FYE March 28, 2020 | Boot Barn Holdings, Inc. |
05/27/2020 | Retail News & Views | May 27, 2020 | Retail News & Views |
04/14/2020 | Retail News & Views | April 14, 2020 | Retail News & Views |
04/09/2020 | Alert | COVID-19 Business Update | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/21/2020 | Public Company Reports | 3Q Ended December 28, 2019 | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/14/2020 | Special Analysis | Special Analysis | Retail Store Openings |
02/11/2020 | Retail News & Views | February 11, 2020 | Retail News & Views |
01/14/2020 | Retail News & Views | January 14, 2020 | Retail News & Views |
11/20/2019 | Public Company Reports | 2Q Ended September 28, 2019 | Boot Barn Holdings, Inc. |
11/05/2019 | Retail News & Views | November 5, 2019 | Retail News & Views |
10/24/2019 | Executive Review | The Executive Review | Apparel & Footwear Retailers |
08/27/2019 | Retail News & Views | August 27, 2019 | Retail News & Views |
08/14/2019 | Public Company Reports | 1Q Ended June 29, 2019 | Boot Barn Holdings, Inc. |
08/06/2019 | Retail News & Views | August 6, 2019 | Retail News & Views |
06/18/2019 | Retail News & Views | June 18, 2019 | Retail News & Views |
05/30/2019 | Public Company Reports | FYE March 30, 2019 | Boot Barn Holdings, Inc. |
05/21/2019 | Retail News & Views | May 21, 2019 | Retail News & Views |
02/14/2019 | Public Company Reports | 3Q Ended December 29, 2018 | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/12/2019 | Retail News & Views | February 12, 2019 | Retail News & Views |
01/15/2019 | Retail News & Views | January 15, 2019 | Retail News & Views |
01/14/2019 | Alerts/Updates/Snapshots | Genesco, Shoe Carnival, Boot Barn – Preliminary Results | Genesco Inc./Shoe Carnival, Inc./Boot Barn Holdings, Inc. |
01/03/2019 | Retail News & Views | January 3, 2019 | Retail News & Views |
11/02/2018 | Public Company Reports | 2Q Ended September 29, 2018 | Boot Barn Holdings, Inc. |
11/01/2018 | Executive Review | The Executive Review | Department Stores |
10/30/2018 | Retail News & Views | October 30, 2018 | Retail News & Views |
10/24/2018 | Industry Credit Rating Reports | Footwear Retailers | Industry Credit Scoring Report |
10/11/2018 | Executive Review | The Executive Review | Apparel & Footwear Retailers |
08/31/2018 | Public Company Reports | 1Q Ended June 30, 2018 | Boot Barn Holdings, Inc. |
08/14/2018 | Retail News & Views | August 14, 2018 | Retail News & Views |
05/22/2018 | Retail News & Views | May 22, 2018 | Retail News & Views |
05/22/2018 | Public Company Reporting | Fiscal Year Ended March 31, 2018 | Boot Barn Holdings, Inc. |
05/01/2018 | Retail News & Views | May 1, 2018 | Retail News & Views |
02/27/2018 | Industry Credit Rating Reports | Industry Credit Scoring Report | Footwear Retailers |
02/14/2018 | Public Company Reporting | Third Quarter Ended December 30, 2017 | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/06/2018 | Retail News & Views | February 6, 2018 | Retail News & Views |
01/31/2018 | Alerts/Updates/Snapshots | Sales Up 12.7% / Increases Guidance | Boot Barn Holdings, Inc. |
01/23/2018 | Retail News & Views | January 23, 2018 | Retail News & Views |
01/09/2018 | Retail News & Views | January 9, 2018 | Retail News & Views |
11/15/2017 | Public Company Reporting | Second Quarter Ended September 30, 2017 | Boot Barn Holdings, Inc. |
11/07/2017 | Retail News & Views | November 7, 2017 | Retail News & Views |
11/02/2017 | Alerts/Updates/Snapshots | Second Quarter Snapshot | Boot Barn Holdings, Inc. |
09/19/2017 | Retail News & Views | September 19, 2017 | Retail News & Views |
08/17/2017 | Public Company Reporting | First Quarter Ended July 1, 2017 | Boot Barn Holdings, Inc. |
08/08/2017 | Retail News & Views | August 8, 2017 | Retail News & Views |
08/01/2017 | Alerts/Updates/Snapshots | First Quarter Snapshot | Boot Barn Holdings, Inc. |
07/25/2017 | Special Analysis | Special Analysis | Footwear Retailers Segment Trends & Outlook |
07/06/2017 | Public Company Reporting | Fiscal Year Ended April 1, 2017 | Boot Barn Holdings, Inc. |
06/06/2017 | Retail News & Views | June 6, 2017 | Retail News & Views |
06/01/2017 | Alerts/Updates/Snapshots | Fourth Quarter Snapshot | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/08/2017 | Public Company Reporting | Third Quarter Ended December 24, 2016 | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/07/2017 | Retail News & Views | February 7, 2017 | Retail News & Views |
01/31/2017 | Industry Credit Rating Reports | Apparel and Footwear Retailers | Industry Credit Scoring Reports |
01/31/2017 | Retail News & Views | January 31, 2017 | Retail News & Views |
01/31/2017 | Alerts/Updates/Snapshots | Third Quarter Snapshot | Boot Barn Holdings, Inc. |
01/10/2017 | Retail News & Views | January 10, 2017 | Retail News & Views |
11/09/2016 | Public Company Reporting | Second Quarter Ended September 24, 2016 | Boot Barn Holdings, Inc. |
11/01/2016 | Retail News & Views | November 1, 2016 | Retail News & Views |
10/26/2016 | Alerts/Updates/Snapshots | Second Quarter Snapshot | Boot Barn Holdings, Inc. |
10/13/2016 | Executive Review | The Executive Review | Apparel Retailers |
08/09/2016 | Public Company Reporting | First Quarter Ended June 25, 2016 | Boot Barn Holdings, Inc. |
08/09/2016 | Credit Rating Change Alert | Credit Rating Change Alert | Boot Barn Holdings, Inc. |
08/09/2016 | Retail News & Views | August 9, 2016 | Retail News & Views |
08/02/2016 | Retail News & Views | August 2, 2016 | Retail News & Views |
07/21/2016 | Industry Credit Rating Reports | Apparel and Footwear Retailers | Industry Credit Scoring Reports |
07/06/2016 | Public Company Reporting | Fiscal Year Ended March 26, 2016 | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/16/2016 | Public Company Reporting | Third Quarter Ended December 26, 2015 | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/09/2016 | Retail News & Views | February 9, 2016 | Retail News & Views |
02/01/2016 | Public Company Reporting | Second Quarter Ended September 26, 2015 | Boot Barn Holdings, Inc. |
11/10/2015 | Retail News & Views | November 10, 2015 | Retail News & Views |
09/22/2015 | Retail News & Views | September 22, 2015 | Retail News & Views |
09/17/2015 | Public Company Reporting | First Quarter Ended June 27, 2015 | Boot Barn Holdings, Inc. |
09/08/2015 | Special Analysis | Footwear Segment Trends & Outlook Report | Footwear Segment |
09/01/2015 | Retail News & Views | September 1, 2015 | Retail News & Views |
08/24/2015 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | J.C. Penney, Hudson’s Bay, Sears Holdings, Vestis Retail Group, Benchmark Brands, Boot Barn |
08/11/2015 | Retail News & Views | August 11, 2015 | Retail News & Views |
06/24/2015 | Public Company Reporting | Fiscal Year Ended March 28, 2015 | Boot Barn Holdings, Inc. |
06/17/2015 | Industry Credit Rating Reports | Apparel and Footwear Retailers | Industry Credit Scoring Reports |
06/02/2015 | Retail News & Views | June 2, 2015 | Retail News & Views |
06/01/2015 | Alerts/Updates/Snapshots | To Acquire Shepler's Inc. | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/18/2015 | Public Company Reporting | Third Quarter Ended December 27, 2014 | Boot Barn Holdings, Inc. |
02/09/2015 | Retail News & Views | February 9, 2015 | Retail News & Views |
01/12/2015 | Retail News & Views | January 12, 2015 | Retail News & Views |
12/19/2014 | Public Company Reporting | Second Quarter Ended September 27, 2014 | Boot Barn Holdings, Inc. |
Real-Time News