Reports
Date | Subscription | Summary | Title |
---|---|---|---|
09/12/2023 | Retail News & Views | September 12, 2023 | Retail News & Views |
08/15/2023 | Private Company Reports | 1Q Ended April 29, 2023 | HBCx |
08/10/2023 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Sportsman’s Warehouse, Big 5 Sporting Goods, J.C. Penney, HBCx, Belk, Designer Brands, JD Sports |
08/08/2023 | Retail News & Views | August 8, 2023 | Retail News & Views |
07/18/2023 | Private Company Reports | FYE January 28, 2023 | HBCx |
07/11/2023 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | TJX, Nordstrom, Macy’s, HBCx, Stitch Fix |
06/22/2023 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | J.C. Penney, HBCX, Belk, Tailored Brands |
06/01/2023 | Executive Review | The Executive Review | Department Stores |
05/30/2023 | Retail News & Views | May 30, 2023 | Retail News & Views |
05/23/2023 | Alert | Zellers Expansion / Raises C$240 Million | HBCx |
05/16/2023 | Retail News & Views | May 16, 2023 | Retail News & Views |
05/11/2023 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Academy Sports, Belk, Designer Brands, Varsity Brands, J.C. Penney, HBCX, JD Sports, Foot Locker |
03/21/2023 | Retail News & Views | March 21, 2023 | Retail News & Views |
03/17/2023 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Dillards, HBCX, Belk, Tailored Brands, J.C. Penney |
03/16/2023 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Kohl’s, Nortstrom, Belk, Stitch Fix, HBCx |
03/07/2023 | Retail News & Views | March 7, 2023 | Retail News & Views |
03/03/2023 | Alert | Executive Changes | Saks OFF 5TH |
03/02/2023 | Alert | Preliminary FY22 Results | HBCx |
02/15/2023 | Private Company Reports | 3Q Ended October 29, 2022 | HBCx |
02/08/2023 | Special Analysis | Special Analysis | Retail Outlook 2023 |
02/07/2023 | Retail News & Views | February 7, 2023 | Retail News & Views |
01/31/2023 | Retail News & Views | January 31, 2023 | Retail News & Views |
01/26/2023 | Executive Review | The Executive Review | Department Stores |
01/24/2023 | Retail News & Views | January 24, 2023 | Retail News & Views |
01/18/2023 | Alert | Zellers to Open in 25 Hudson's Bay Stores | HBCx |
12/13/2022 | Retail News & Views | December 13, 2022 | Retail News & Views |
11/18/2022 | Private Company Reports | 2Q Ended July 30, 2022 | HBCx |
09/13/2022 | Retail News & Views | September 13, 2022 | Retail News & Views |
09/07/2022 | Alert | Preliminary 2Q Update | HBCx |
09/01/2022 | Private Company Reports | 1Q Ended April 30, 2022 | HBCx |
08/11/2022 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Academy Sports, Belk, Caleres, Designer Brands, Varsity Brands, J.C. Penney, Antero, Hudson’s Bay |
06/28/2022 | Retail News & Views | June 28, 2022 | Retail News & Views |
06/23/2022 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Kohl’s, Belk, Hudson’s Bay, Tailored Brands, Bed, Bath and Beyond |
06/06/2022 | Industry Credit Rating Reports | Department Stores | Industry Credit Scoring Report |
06/06/2022 | Private Company Reports | FYE January 29, 2022 | Hudson's Bay |
05/31/2022 | Retail News & Views | May 31, 2022 | Retail News & Views |
05/20/2022 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Rite Aid, Hudson's Bay, Bed, Bath & Beyond, United Hardware |
05/03/2022 | Retail News & Views | May 3, 2022 | Retail News & Views |
04/28/2022 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | J.C. Penney, Hudson's Bay, Gamestop, Bed, Bath and Beyond |
04/28/2022 | Alert | New CFO | Hudson's Bay |
03/24/2022 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Nordstrom, Hudson’s Bay, Belk, Tailored Brands, Kohl’s |
03/22/2022 | Retail News & Views | March 22, 2022 | Retail News & Views |
03/01/2022 | Retail News & Views | March 1, 2022 | Retail News & Views |
02/10/2022 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Academy Sports, Bass Pro/Cabela’s, Dicks Sporting Goods, Caleres, Varsity Brands, Fleet Farm, Belk |
01/18/2022 | Retail News & Views | January 18, 2022 | Retail News & Views |
01/11/2022 | Private Company Reports | 3Q Ended October 30, 2021 | Hudson's Bay |
11/18/2021 | Executive Review | The Executive Review | Department Stores |
10/12/2021 | Retail News & Views | October 12, 2021 | Retail News & Views |
09/28/2021 | Industry Credit Rating Reports | Department Stores | Industry Credit Scoring Report |
09/24/2021 | Private Company Coverage | Second Quarter Ended July 31, 2021 | Hudson's Bay |
11/12/2020 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Dick’s Sporting Goods, Academy Sports, Hibbetts, Sportsman’s Warehouse, Big 5, Hudson's Bay, Belk |
10/22/2020 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Dillards, Tailored Brands, Hudson Bay, Belk |
10/21/2020 | Trade Group Presentations | Trade Group Presentation | Designer Brands, Hudson’s Bay, Macy’s, Belk, Shoe.com |
10/20/2020 | Retail News & Views | October 20, 2020 | Retail News & Views |
09/28/2020 | Alert | Conversation With Management | Hudson's Bay |
08/18/2020 | Retail News & Views | August 18, 2020 | Retail News & Views |
08/14/2020 | Alert | New CFO Appointed | Hudson's Bay Company |
07/15/2020 | Alert | CFO to Step Down | Hudson's Bay Company |
Real-Time News
Date | Story/Press Release |
---|